Код |
Наименование товара |
Производитель |
Характеристики |
Наличие |
Цена (руб.) |
Оборудование для сборки |
Компьютеры и платформы |
Компьютеры |
52.01.0465 | Моноблок V530-22ICB AIO 21.5", цвет чёрный | Lenovo | (i3-8100T (3.1GHz, 4C/4T, 6MB), 4GB, 128GB SSD SATA, UHD 630, IPS 1920x1080, DVD-RW, WiFi ac/BT, Cam, CR, Win10Pro, Kbd+M) | Склад | 47 000 |
Настольные платформы |
52.07.0049 | Платформа NUC 10 Performance NUC10i3FNK2 | Intel | (i3-10110U (2.1-4.1 GHz 2C/4T), 2xDDR4 SODIMM, UHD, 1xM.2, WiFi-6/BT,1xHDMI/ 1xThunderbolt, 1xUSB Type-C, 3xUSB3.0, 1xGbEth) | Склад | 25 000 |
Процессоры |
Процессоры - Socket 1151 |
53.15.0040 | Процессор Core i7-8700K OEM | Intel | S1151 (3.7GHz, 12MB, 6C/12T, UHD Graphics 630, DDR4-2666, 95W) | Склад | 32 500 |
53.15.0048 | Процессор Pentium G5400 OEM | Intel | S1151 (3.7GHz, 4MB, 2C/4T, UHD Graphics 610, DDR4-2400, 54W) | Склад | 24 000 |
53.15.0004 | Процессор Pentium G4400 OEM | Intel | S1151 (3.3GHz, 3MB, 2C, HD Graphics 510, 54W) | Склад | 20 000 |
53.15.0042 | Процессор Celeron G3930 BOX | Intel | S1151 (2.9GHz, 2MB, 2C/2T, HD Graphics 610, DDR4-2133, 51W) | Склад | 4 600 |
53.15.0021 | Процессор Celeron G3930 OEM | Intel | S1151 (2.9GHz, 2MB, 2C/2T, HD Graphics 610, DDR4-2133, 51W) | Склад | 4 300 |
Процессоры - Socket 1200 |
53.17.0019 | Процессор Pentium G6405 | Intel | S1200 (4.1GHz, 2C/4T, 4MB, UHD Graphics 610, DDR4-2666, 58W) | Склад | 22 000 |
53.17.0004 | Процессор Core i3-10100 OEM | Intel | S1200 (3.6GHz, 4C/8T, 6MB, UHD Graphics 630, DDR4-2666, 65W) | Склад | 26 000 |
53.17.0014 | Процессор Core i3-10105 OEM | Intel | S1200 (3.7GHz, 4C/8T, 6MB, UHD Graphics 630, DDR4-2666, 65W) | Склад | 27 000 |
53.17.0017 | Процессор Core i5-10600 OEM | Intel | S1200 (3.3GHz, 6C/12T, 12MB, UHD Graphics 750, DDR4-2666, 65W) | Склад | 55 000 |
53.17.0001 | Процессор Core i7-10700 OEM | Intel | S1200 (2.9GHz, 8C/16T, 16MB, UHD Graphics 630, DDR4-2933, 65W) | Склад | 60 000 |
53.17.0020 | Процессор Core i7-11700K OEM | Intel | S1200 (3.6GHz, 8C/16T, 16MB, UHD Graphics 750, TDP 95W, max 128Gb DDR4-3200) | Склад | 65 000 |
Процессоры - Socket AM4 |
53.16.0021 | Процессор Athlon 200GE OEM | AMD | AM4 (3.2GHz, 2C/4T, 4MB, Radeon Vega 3, DDR4-2667, 35W) | Склад | 16 000 |
53.16.0033 | Процессор Athlon 3000G OEM | AMD | AM4 (3.5GHz, 2C/4T, 4MB, Radeon Vega 3, DDR4-2667, 35W) | Склад | 15 000 |
53.16.0032 | Процессор Ryzen 3 1200 BOX | AMD | AM4 (3.1GHz, 4C/4T, 8MB, DDR4-2666, 65W) | Склад | 12 000 |
53.16.0037 | Процессор Ryzen 5 PRO 4650G | AMD | AM4 (3,7/4,2GHz, 6C/12T, 8Mb, Radeon Graphics ,DDR4 3200, 65W) | Склад | 43 000 |
Процессоры для серверов и рабочих станций |
53.03.0129 | Процессор Xeon E-2224G OEM | Intel | S1151 (3.5GHz, 4C/4T, 8MB, 71W, DDR4-2666 ECC) | Склад | 21 000 |
53.03.0125 | Процессор Xeon E-2226G OEM | Intel | S1151 (3.4GHz, 6C/6T, 12MB, 80W, DDR4-2666 ECC, UHD Graphics P630) | Склад | 25 300 |
53.03.0111 | Процессор Xeon Bronze 3104 OEM | Intel | S3647 (1.70GHz, 6C/6T, 8.25MB, 85W, DDR4-2133) | Склад | 14 500 |
Системные платы |
Системные платы - Socket 1151 |
54.13.0027 | Системная плата B250M-HDV, mATX | ASRock | S1151 (B250, 2xDDR4, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, M.2, 6xSATA3.0, D-Sub/HDMI/DVI-D, GbLan, 4+2xUSB3.0, 2+4xUSB2.0, PS/2) | Склад | 5 400 |
54.13.0006 | Системная плата H110M-S2, mATX | Gigabyte | S1151 (H110, 2xDDR4, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 4xSATA3.0, VGA, GbLan, 2+2xUSB3.0, 2+4xUSB2.0, 2xPS/2) | Склад | 3 500 |
54.13.0034 | Системная плата GA-Z270P-D3, ATX | Gigabyte | S1151 (Z270, 4xDDR4, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex16(4), 3xPCI-Ex1, M.2, 6xSATA3.0 RAID, HDMI, GbLan, 4+2xUSB3.0, 2+4xUSB2.0, 2xPS/2) | Склад | 6 100 |
54.13.0073 | Системная плата PRIME H310M-R R2.0, mATX | ASUS | S1151 (H310, 2xDDR4, PCI-Ex16, PCI-Ex1, 4xSATA3.0, D-Sub/HDMI/DVI-D, GbLan, 2+2xUSB3.0, 2+2xUSB2.0, 2xPS/2) | Склад | 4 900 |
54.13.0102 | Системная плата PRIME B365M-A, mATX | ASUS | S1151 (B365, 4xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 2xM.2, 6xSATA3.0, D-Sub/DVI-D/HDMI, GbLan, 1+4xUSB3.0, 2xUSB2.0, Tupe-C, 2xPS/2) | Склад | 8 200 |
54.13.0100 | Системная плата H310M DS2 2.0, mATX | Gigabyte | S1151 (H310, 2xDDR4, 1xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 4xSATA3.0, D-Sub, GbLan, 2+2xUSB3.1, 4+2xUSB2.0, COM, PS/2) | Склад | 5 200 |
54.13.0097 | Системная плата H310M D3H, mATX | Gigabyte | S1151 (H310, 4xDDR4, 2xPCI-Ex16, 2xPCI, M.2 SATA, 4xSATA3.0, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP, GbLan, 2+2xUSB3.1, 4+4xUSB2.0, COM, PS/2) | Склад | 6 600 |
54.13.0096 | Системная плата Z390 Pro4, ATX | ASRock | S1151 (Z390, 4xDDR4, 2xPCI-Ex16, 3xPCI-Ex1, 6xSATA3.0, 2xM.2, RAID, USB-C, D-Sub/DVI-D/HDMI, GbLan, 2+2xUSB3.1 Gen1, 2+2xUSB2.0, PS/2) | Склад | 9 400 |
Системные платы - Socket 1200 |
54.15.0025 | Системная плата PRIME H510M-R-SI, mATX | ASUS | S1200 (H510, 2xDDR4, PCI-Ex16, PCI-Ex1, 4xSATA, D-Sub/DVI/HDMI, GbLan, 2+2xUSB3.1, 2+4xUSB2.0, 2xPS/2) | Склад | 14 500 |
54.15.0016 | Системная плата PRIME H510M-A, mATX | ASUS | S1200 (H510, 2xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, M.2, 4xSATA, D-Sub/HDMI/DP, GbLan, 2+2xUSB3.2, 4+4xUSB2.0, 2xPS/2) | Склад | 8 500 |
54.15.0027 | Системная плата H410M H V3, mATX, 10gen | Gigabyte | S1200 (H510, 2xDDR4, PCI-Ex16, PCI-Ex1, M.2, 4xSATA, D-Sub/HDMI, 2+2xUSB3.2 Gen1, 4+2xUSB2.0, GbLan, 2xPS/2) | Склад | 6 600 |
54.15.0028 | Системная плата H510M H (Rev1.3), mATX, 10/11gen | Gigabyte | S1200 (H510, 2xDDR4, PCI-Ex16, PCI-Ex1, M.2, 4xSATA, D-Sub/HDMI, 2+2xUSB3.2 Gen1, 4+2xUSB2.0, GbLan, 1xPS/2) | Склад | 7 500 |
54.15.0021 | Системная плата B560M H, mATX, 10/11gen | Gigabyte | S1200 (B560, 2xDDR4, PCI-Ex16, PCI-Ex1, 2xM.2, 4xSATA, D-Sub/HDMI, 4+2xUSB3.2 Gen1, 2+6xUSB2.0, GbLan, 2xPS/2) | Склад | 7 600 |
54.15.0026 | Системная плата B560M DS3H V2, mATX | Gigabyte | S1200 (B560, 4xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 2xM.2, 6xSATA, DP/DVI-D/HDMI, USB Type-C, 3+2xUSB3.2 Gen1, 2+2xUSB2.0, GbLan, 1xPS/2) | Склад | 9 500 |
Системные платы - Socket AM4 |
54.14.0032 | Системная плата PRIME A320M-R-SI, mATX | ASUS | SAM4 (A320, 2xDDR4, PCI-Ex16, PCI-Ex1, 4xSATA3.0 RAID 0/1/10, D-Sub/HDMI, GbLan, 4+2xUSB3.1, 2+4xUSB2.0, 2xPS/2) | Склад | 10 500 |
54.14.0033 | Системная плата PRIME A520M-K, mATX | ASUS | SAM4 (A520, 2xDDR4, PCI-Ex16, 2xPCI-Ex1, 4xSATA3.0 RAID 0/1/10, M.2, D-Sub/HDMI, GbLan, 4+2xUSB3.1, 2+4xUSB2.0, PS/2) | Склад | 12 500 |
54.14.0026 | Системная плата X370 Pro4, ATX | ASRock | SAM4 (X370, 4xDDR4, 2xPCI-Ex16, 4xPCI-Ex1, 1+1xM.2SATA, 2+4xSATA3 RAID, VGA/DVI-D/HDMI, GbLan, 5+2xUSB3.1, 2+4xUSB2.0, USB Type-C, PS/2) | Склад | 7 200 |
Системные платы - Socket AM2/AM3/AM1 |
54.03.0120 | Системная плата AM1B-M | ASRock | mATX AM1 (2xDDR3, PCI-Ex16, PCI-Ex1 VGA, 2xUSB3.0, LAN, PS/2) | Склад | 2 300 |
Системные платы для серверов и рабочих станций |
54.04.0066 | Системная плата C246-WU4, ATX | Gigabyte | S1151 (C246, 4xDDR4 ECC, 2xPCI-Ex16, 2xPCI-Ex4, PCI,2xM.2, 10xSATA3.0 RAID, 2xDP, 2xGbLan, Type-C, 5+2xUSB3.1, 2+2xUSB2.0, "24/7") | Склад | 18 700 |
Системные платы - Socket FM2 |
54.12.0014 | Системная плата A68HM-E33, mATX | MSI | FM2+ (A68H, 2xDDR3, PCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 1xPCI, 4xSATA3 RAID, VGA/HDMI, USB3.0, GbEth, 2xPS/2) | Склад | 3 400 |
Оперативная память |
Память DIMM DDR4 |
55.21.0073 | Память DIMM 4GB DDR4 2666MHz | Kingston | CL19 SR x16 | Склад | 3 500 |
55.21.0038 | Память DIMM 4GB DDR4 2666 MHz | Hynix | | Склад | 2 200 |
55.21.0071 | Память DIMM 8GB DDR4 2666 MHz | Samsung | 1.2V, CL19, 1Rx8, 288-pin | Склад | 5 500 |
55.21.0087 | Память DIMM 8GB DDR4 2933 MHz | Samsung | 1.2V, CL19, 1Rx8, 288-pin | Склад | 5 500 |
55.21.0102 | Память DIMM 8GB DDR4 3200 MHz | Crucial | 1.2V, CL22, 288pin | Склад | 5 500 |
55.21.0077 | Память DIMM 16GB DDR4 3200MHz | Kingston | 1.2V, CL22, 2Rx8, 22-22-22, 288-pin | Склад | 17 000 |
Память для серверов и рабочих станций (ECC, Registered) |
55.20.0172 | Память DIMM 4GB DDR3 ECC 1600MHz | Kingston | CL11, 1.5V | Склад | 2 800 |
55.20.0246 | Память DIMM 8GB DDR4 ECC 2666MHz | Samsung | CL19, 1.2V, 288-pin | Склад | 4 700 |
55.20.0270 | Память RDIMM 16GB DDR4 ECC REG 2666MHz | Micron | CL19, 2Rx8 | Склад | 7 700 |
55.20.0280 | Память LRDIMM 64GB DDR4 ECC REG 2933MHz | Samsung | Load Reduced, 1.2V | Склад | 33 000 |
55.20.0289 | Память RDIMM 64GB DDR4 ECC REG 2933MHz | Hynix | PC4-23466, 2Rx4, CL22, 1.2V | Склад | 35 000 |
55.20.0119 | Память 1024MB DDR2 667 ECC REG 5300 | Hynix | | Склад | 300 |
55.20.0201 | Память RDIMM 4GB DDR3L ECC REG 1600MHZ | IBM | CL11, 1.35V, 240-pin, FRU: 00D5026, для 7914xxx | Склад | 2 500 |
Память SODIMM DDR4 |
55.08.0020 | Память SODIMM DDR4 4GB 2666MHz | Kingston | 1.2V | Склад | 5 500 |
55.08.0026 | Память SODIMM DDR4 4GB 2666MHz | Crucial | CL19 SRx8, 1.2V | Склад | 5 000 |
55.08.0025 | Память SODIMM DDR4 8GB 2400MHz | Foxline | 1.2V | Склад | 4 500 |
55.08.0027 | Память SODIMM DDR4 8GB 2666MHz | Patriot | | Склад | 6 000 |
Память SODIMM DDR3 |
55.07.0071 | Память SODIMM 4GB DDR3L 1600MHz | Kingston | | Склад | 2 400 |
55.07.0073 | Память SODIMM 8GB DDR3L 1600MHz | Kingston | CL11 1.35V | Склад | 4 000 |
Видеокарты |
Видеокарты PCI-E |
56.01.0811 | Видеокарта GeForce GT730 2GB | Asus | (64-bit, 902Mhz, GDDR5, 4xHDMI, PCI-Ex4) | Склад | 8 500 |
56.01.0733 | Ускоритель расчетов NVIDIA Tesla P4, 8GB | PNY | (256-bit, GDDR5, 2560 CUDA cores, 75W, PCI-E3.0) | Склад | 145 000 |
Жесткие диски |
Жесткие диски SATA 3.5" |
57.01.0253 | Жесткий диск DT01ACAxxx 500GB | Toshiba | (SATA3, 7200rpm, кэш 32MB, 3.5") | Склад | 2 900 |
57.01.0286 | Жесткий диск Desktop P300 500GB | Toshiba | (SATA3, 7200rpm, кэш 64MB, 3.5") | Склад | 3 100 |
57.01.0344 | Жесткий диск Desktop P300 2000GB | Toshiba | (SATA3, 7200rpm, кэш 64MB, 3.5") | Склад | 4 300 |
57.01.0293 | Жесткий диск Desktop HDD 1000GB (1TB) | Seagate | (SATA3, 7200rpm, кэш 64MB, 3.5") | Склад | 4 000 |
57.01.0323 | Жесткий диск SkyHawk 1000GB (1TB) 3.5" | Seagate | (SATA3, 5900rpm, кэш 64MB, 24x7, 3.5") | Склад | 4 400 |
57.01.0275 | Жесткий диск Blue 500GB | WD | (SATA3, 7200rpm, кэш 32MB, 3.5") | Склад | 3 300 |
57.01.0209 | Жесткий диск Black 500GB | WD | (SATA3, 7200rpm, кэш 64MB, 3.5") | Склад | 5 750 |
57.01.0353 | Жесткий диск Red 4000GB | WD | (SATA3, 5400rpm, кэш 256MB, 3.5", 24x7) | Склад | 15 000 |
Жесткие диски SATA 2.5" |
57.05.0206 | Жесткий диск BarraCuda 500 GB | Seagate | (SATA3, 5400rpm, кэш 128MB, 2.5", 7 mm) | Склад | 2 950 |
57.05.0185 | Жесткий диск 2.5" Laptop Thin SSHD 1000GB | Seagate | (SATA3, 5400rpm, кэш 64MB, 8GB MLC flash, 2.5", 9.5 mm) | Склад | 6 600 |
57.05.0203 | Жесткий диск 2.5" Blue 1000GB | WD | (SATA3, 5400rpm, кэш 8MB, 2.5", 9.5mm) | Склад | 3 800 |
Накопители SSD |
81.01.0226 | Накопитель SSD 250GB MX500 2.5" SATA | Crucial | (R/W up to - 560/510 MB/s, MTBF 1.8 mln h, RAIN, 100TBW) | Склад | 6 000 |
81.01.0319 | Накопитель SSD 480GB BX500 2.5" SATA | Crucial | (R/W up to - 540/500 MB/s, MTBF 1.5 mln h, 120TBW) | Склад | 8 200 |
81.01.0202 | Накопитель SSD A400 240GB, SATA, 2.5" | Kingston | (R/W up to - 500/350 MB/s, MTBF 1 mln h, 80TBW) | Склад | 5 200 |
81.01.0315 | Накопитель A400 480GB, SATA, 2.5" | Kingston | (R/W up to - 500/480 MB/s, TLC, MTBF 1.5M, 160TBW) | Склад | 8 000 |
81.01.0301 | Накопитель SSD M8VC 128GB , SATA, 2.5" | Plextor | (R/W up to - 560/400 MB/s, TLC, MTBF 2.5 mln h, 70TBW) | Склад | 1 800 |
81.01.0209 | Накопитель SSD Green 240GB, SATA, 2.5" | WD | (R/W up to - 545/--- MB/s, MTBF 1 mln h) | Склад | 4 000 |
81.01.0228 | Накопитель SSD 545s Series 128GB, SATA, 2.5" | Intel | (R/W up to 550/440MB/s, 3D2 TLC, 72TBW, MTBF 1.6M h) | Склад | 3 100 |
81.01.0197 | Накопитель SSD 760p Series 128GB, M.2 PCIe | Intel | (M.2 2280, PCIe 3.0 x4, R/W up to 1640/650MB/s, NVMe, 3D2 TLC, 72TBW, MTBF 1.6M h) | Склад | 4 600 |
81.01.0300 | Накопитель SSD PP3480 256GB, M.2 PCIe | Apacer | (M.2 2280, PCIe 3.0 x4, R/W up to 2300/1200MB/s, 3D TLC, NVMe, 500TBW, MTBF 2M h) | Склад | 4 500 |
81.01.0341 | Накопитель SSD KC2500 500GB NVMe M.2 PCIe | Kingston | (M.2 2280, PCIe 3.0 x4, R/W up to 2200/2000MB/s, NVMe, 300TBW, MTBF 2M h) | Склад | 5 600 |
81.01.0342 | Накопитель SSD 980 PRO NVMe 250GB M.2 | Samsung | (M.2 2280, PCIe 3.0 x4, R/W up to 6400/2700, V-NAND 3bit MLC, 150 TBW) | Склад | 9 000 |
81.01.0167 | Накопитель SSD HK3E2 400GB (Enterprise Mixed Use SSD) SATA3 | Toshiba | (R/W up to - 500/400 MB/s, 3DWPD, MTBF 2 mln h) | Склад | 17 000 |
Накопители |
Приводы DVDRW |
58.01.0191 | Привод DVD±RW GH24NSD5 SATA black | LG | | Склад | 1 500 |
58.01.0184 | Привод DVD±RW IHAS122-14 SATA black | LiteOn | 16х | Склад | 1 100 |
58.01.0186 | Привод DVD±RW DRW-24D5MT, SATA | ASUS | 24x | Склад | 1 500 |
58.01.0189 | Привод DVD±RW Привод DVD±RW LITE-ON eBAU108 USB | LiteOn | | Склад | 2 200 |
Устройства чтения с карт памяти |
58.05.0039 | Устройство чтения с карт памяти Ultra Swift USB 2.0, 4 слота | Defender | SD, MicroSD, MS, M2, черный | Склад | 200 |
Корпуса, блоки питания |
Корпуса |
59.01.0402 | Корпус ES722 без БП | Powerman | mATX Mini Tower, внутр.: 1x2.5"/2x3.5", 2x80/90mm, 2xUSB2.0, чёрный | Склад | 2 100 |
59.01.0400 | Корпус ES725 400W | Powerman | mATX Mini Tower, внутр.: 1x2.5"/2x3.5", 2x80/90mm, 2xUSB2.0, чёрный | Склад | 4 800 |
59.01.0447 | Корпус DA812BK 500W | Powerman | ATX Midi Tower 2xUSB2.0, 2xUSB3.0 внутр. 3x3.5", 1x5.25", вент. 80 мм, чёрный чёрный | Склад | 4 300 |
59.01.0434 | Корпус PS201 300W SFF | Powerman | mITX 1x3.5", 2xPCI-Ex LP, 2xUSB3.0, TFX, чёрный | Склад | 3 950 |
59.01.0399 | Корпус EL501 300W | Powerman | mATX Desktop, 1x3.5", 1x2.5", вент. 90mm, 2xUSB3.0, TFX, чёрный | Склад | 8 300 |
59.01.0456 | Корпус Elite 342 без БП, цвет чёрный | Cooler Master | mATX Mini Tower 2x5.25" внутр.: 5+1x3.5/2.5" вент. 120mm front, 2xUSB2.0 | Склад | 2 750 |
59.01.0477 | Корпус EFS063 500W | Inwin | mATX Mini Tower 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 2x90mm, чёрный | Склад | 7 000 |
59.01.0432 | Корпус CE052S 300W, цвет чёрный | Inwin | mATX Desktop/SFF, внешн. 1x5.25" + 1x3.5", внутр: 1x3.5", 1x2.5", вент. 90mm, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, TFX, чёрный | Склад | 6 600 |
59.01.0473 | Корпуc CJ708 265W, цвет чёрный | Inwin | mATX/mITX/Desktop/SFF, 1x3.5, 2x2.5, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, fan80, Flex ATX 265W | Склад | 7 500 |
59.01.0426 | Корпус PE-689 RACKMOUNT version , без БП | Inwin | ATX, Midi Tower, USB3.0, внутр. 5x3.5", 4x5.25", вент. 120 мм, чёрный (рельсы и ручки - опция) | Склад | 11 000 |
59.01.0229 | Корпус PE-689 600W RACKMOUNT version | Inwin | ATX, Midi Tower, USB3.0, внутр. 5x3.5", 4x5.25", вент. 120 мм, чёрный (рельсы и ручки - опция) | Склад | 19 000 |
Блоки питания для корпусов |
59.02.0204 | Блок питания ATX-500PNR-I 500W | FSP | 120mm FAN, PCI-E 6+2PIN, APFC | Склад | 3 900 |
59.02.0242 | Блок питания PM-500ATX-F 500W | Powerman | 120mm FAN | Склад | 2 800 |
59.02.0202 | Блок питания GDP-650C 600W серия A-90 | Chieftec | 140mm FAN 2x(6+2 pin) APFC 90% Gold modular cbl | Склад | 5 800 |
59.02.0277 | Блок питания PPS-650FC Polaris 650W | Chieftec | 140mm FAN 4x(6+2 pin) APFC 80+ Gold ATX12V 2.4 modular cbl | Склад | 7 000 |
59.02.0273 | Блок питания GigaMax ZM750-GVII, 750W | Zalman | 120mm FAN 4x(6+2 pin) APFC 80+ Bronze ATX12V v2.31 | Склад | 5 900 |
59.02.0217 | Блок питания 300W TFX | Inwin | 175x65x85, 80mm, APFC, 80+ | Склад | 2 700 |
Опции для корпусов |
59.09.0019 | Комплект для монтажа в 19" стойку | Inwin | для PE-689 | Склад | 1 500 |
59.09.0020 | Комплект ручки для корпуса, при установке в 19" стойку | Inwin | для PE-689 | Склад | 1 500 |
Системы охлаждения |
Кулеры для процессоров Socket 1366 |
60.08.0005 | Охладитель для процессора S1366 Igloo 6100 PWM Cu | GlacialTech | 90mm, 800-300rpm, 508 g | Склад | 450 |
Кулеры для процессоров Socket 1156/1155/1151/1150 |
60.10.0058 | Охладитель для процессора S1156/1155/1150/1151 THETA 9 PWM | DeepCool | 4-pin, 82W, 1100-3200об/мин, 18-45dBA, 47мм | Склад | 550 |
60.10.0039 | Охладитель для процессора S115x THETA 15 PWM | Deepcool | 4-pin, алюм., 18-36dB, 95W | Склад | 900 |
60.10.0053 | Охладитель для процессора S115x THETA 21 PWM | DeepCool | 4-pin, 95W, Al, 900-2400 rpm, 17.8-33.4 dB(A), 44.25CFM, высота 60.5 мм | Склад | 600 |
60.10.0051 | Охладитель для процессора S115x i30 | Cooler Master | 3-pin, 75W, Al, 2600 об/мин, 31 CFM, 95х95х55 | Склад | 300 |
60.10.0035 | Охладитель для процессора S115x X Dream P115 | Cooler Master | 4-pin, 90W, Al, 4100 об/мин, 19-36 dBA, высота 49 мм, винты | Склад | 800 |
Кулеры для процессоров Socket 754/939/940/AM1/AM2/AM3/ AM4/ |
60.03.0031 | Охладитель для процессора Wraith Stealth, AM4 | AMD | (PWM, Al, 65W, 2600 об./мин, 49.7CFM, 30dB(A)) | Склад | 400 |
Универсальные кулеры для процессоров |
60.04.0109 | Охладитель для процессора Verkho i | AeroCool | (4-pin, 90W, Al, 1200-2500 об/мин, до 58.8CFM, до 29,7dBA, 80mm, высота 45 мм) | Склад | 1 000 |
60.04.0090 | Охладитель для процессора GAMMA ARCHER BIGPRO | Deepcool | (4-pin, 125W, Al+Cu, 900-2000 об/мин, 60CFM, 120mm) | Склад | 2 100 |
60.04.0115 | Охладитель для процессора Gamma Hunter | Deepcool | (3-pin, 95W, Al, 1600 об/мин, 55CFM, 120mm) | Склад | 1 100 |
Вентиляторы для корпусов и системных блоков |
60.05.0085 | Вентилятор Force 12 120x120x25мм, PWM 4-pin | AeroCool | 12В, 500-1500rpm, 18.2-27.5dba | Склад | 400 |
60.05.0072 | Вентилятор Xfan120 120x120x25мм | DEEPCOOL | пит. от мат.платы и БП, черный, 1300об/мин | Склад | 300 |
60.05.0073 | Вентилятор GS-120, 120x120x20мм, PWM 4-pin | DeepCool | 12В, 900-1800rpm, 18-32dBa | Склад | 550 |
60.05.0046 | Вентилятор UF-120, 120x120x25мм, 12В, 4-pin, anti-vibration | DeepCool | 18-29dB 500-1500rpm | Склад | 950 |
60.05.0062 | Вентилятор 80х80х25 | Cooler Master | 12В, питание от БП, 21dBA 2200 об/мин. | Склад | 200 |
60.05.0084 | Вентилятор 92х92 F9 PWM PST | Arctic | 12В, 4-pin | Склад | 700 |
60.05.0070 | Вентилятор 92х92х25 ZM-F2 FBD(SF) | Zalman | 12В, 3-pin, 1500 об/мин, 18-23 дБ, 150000hrs | Склад | 450 |
60.05.0040 | Вентилятор 120х120х25 ZM-F3 | Zalman | 12В, 3-pin, 900rpm/1800rpm | Склад | 450 |
60.05.0090 | Вентилятор FB8025B-12L3 80x80x25мм | 5BITES | | Склад | 300 |
60.09.0022 | Компонент системы охлаждения Fan controller Deepcool ROCK MASTER V3.0 | | cardreader USB3.0 4Fan 5.25" | Склад | 1 040 |
Контроллеры и адаптеры |
Переходники |
61.07.0039 | Переходник HDMI (m) -> DVI (f) | | | Склад | 200 |
61.07.0044 | Конвертер DD491, VGA -> HDMI, активный | VCOM | | Склад | 3 300 |
61.07.0019 | Переходник питания Molex -> PCI Express Video (4pin-6pin) 15cm | | для видеокарт | Склад | 50 |
61.07.0082 | Переходник COM RS-232 DB9F / DB9F | | | Склад | 300 |
61.07.0073 | Переходник Telecom HDMI(M) -> VGA(F), 0.1m | | | Склад | 700 |
Мультимедиа |
Наушники |
62.03.0168 | Гарнитура Aura 104 | Defender | с регулят. громкости, кабель 1.8м | Склад | 450 |
Веб-камеры |
Манипуляторы |
Клавиатуры |
63.01.0160 | Клавиатура Element HB-520, USB | Defender | чёрная | Склад | 350 |
63.01.0194 | Клавиатура Search HB-790, USB | Defender | чёрная | Склад | 400 |
63.01.0113 | Клавиатура Keyboard K100, black PS/2 | Logitech | | Склад | 700 |
63.01.0105 | Клавиатура Keyboard K120, black USB | Logitech | | Склад | 1 100 |
Мыши |
63.02.0325 | Мышь Optimum MM-140 USB, серая | Defender | 800dpi, кабель 1.5м | Склад | 200 |
63.02.0326 | Мышь MM-930 | Defender | 1200dpi, кабель 1.25м | Склад | 200 |
63.02.0313 | Мышь Datum MM-035, черная, Laser, Wireless | Defender | | Склад | 550 |
63.02.0355 | Мышь Xscroll V3 USB | Genius | 1000 dpi | Склад | 380 |
63.02.0376 | Мышь DX-125 USB black | Genius | 1000dpi | Склад | 400 |
63.02.0258 | Мышь B100 USB black | Logitech | 800dpi | Склад | 450 |
63.02.0042 | Мышь RX250 USB&PS/2, black | Logitech | 1000dpi | Склад | 800 |
63.02.0154 | Мышь M500, USB | Logitech | 1000dpi, 6 кнопок | Склад | 1 950 |
63.02.0360 | Мышь Wireless Mouse M171, black | Logitech | | Склад | 850 |
63.02.0372 | Мышь Wireless Mini Mouse M187, Black | Logitech | | Склад | 2 000 |
63.02.0377 | Мышь MS3320W Mobile, Wireless, black | Dell | Bluetooth, 1600 dpi, 1xAA | Склад | 1 700 |
63.02.0330 | Мышь Laser USB, black | Dell | 6 кнопок | Склад | 900 |
Комплекты (клавиатура+мышь) |
63.03.0051 | Клавиатура+мышь Desktop MK120, USB | Logitech | | Склад | 1 400 |
Мониторы |
Мониторы 23" и выше |
64.01.0415 | Монитор 23.8" 24B2XHM2 | AOC | (23.8" 1920x1080 250cd/m 4ms 3000:1 VA WLED 178°/178° D-Sub/HDMI VESA100) | Склад | 19 000 |
64.01.0429 | Монитор 23.8" 24B2XDM | AOC | (23.8" 1920x1080 250cd/m 4ms 3000:1 VA WLED 178°/178° D-Sub/DVI VESA100) | Склад | 18 000 |
64.01.0394 | Монитор 23,8" 24P1 | AOC | (23.8" 1920x1080 250cd/m 5ms 3000:1 IPS 178°/178° D-Sub/2xHDMI HAS/pivot/tilt/swivel колонки) | Склад | 32 000 |
64.01.0295 | Монитор 23.6" M2470SWH MVA | AOC | (23.6" 1920x1080 250cd/m 5ms 3000:1 MVA 178°/178° D-Sub/2xHDMI колонки VESA black) | Склад | 23 000 |
64.01.0421 | Монитор 23.8" SE2422H | Dell | (23.8" 1920x1080 250cd/m 5ms 3000:1 VA 178°/178° D-sub/HDMI VESA) | Склад | 23 000 |
64.01.0432 | Монитор 23.8" 241B8QJEB | Philips | (23.8" 1920x1080 250cd/m 5ms 1000:1 IPS 178°/178° DVI/HDMI/DP 4xUSB(2xUSB3.0) HAS/pivot/tilt/swivel колонки) | Склад | 24 000 |
Мониторы 21-22" |
